Agenda DEUTSCHER SCHNEIDKONGRESS® 25.04.2023
"Der nächste Schnitt - Trends der Schneidbranche"
(alle Angaben unter Vorbehalt, inhaltliche und terminliche Änderungen vorbehalten)
Terminübersicht 25.04.2023: DEUTSCHER SCHNEIDKONGRESS, Teil 1a
Uhrzeit: | Raum D-E |
---|---|
9:50 - 10:00 | Eröffnung, Begrüßung |
10:00 - 10:30 | FACHGEBIET: WASSERSTRAHLSCHNEIDEN - WIRTSCHAFTLICHKEIT Gegenüberstellung Hochdruckpumpen zum Wasserstrahlschneiden Welche Hochdruckpumpe eignet sich für welche Anwendung? Vor- und Nachteile, Eigenschaften, Grenzen Referent: Martin Habla, COMI Deutschland |
10:30 - 11:00 | FACHGEBIET: WASSERSTRAHLSCHNEIDEN - ENERGIEEINSPARUNG Wasserstrahlschneiden - wirtschaftlich und effizient Wie sich Wasserstrahlschneiden bei erhöhten Investitionskosten trotzdem lohnen kann: Potential der Investitionsförderung für energieeffizientere Systeme nutzen Referent: Dipl.-Ing. Sven Anders, Maximator JET, Schweinfurt |
11:00 - 11:30 | FACHGEBIET: LASERSCHNEIDEN - CO2-FOOTPRINT - ENERGIEEINSPARUNG Nachhaltigkeit in der Blechfertigung Ausgehend von einer material- und teilespektrumsabhängigen Technologieauswahl zwischen Laser- und Stanztechnologien wird der Einsatz von Schneidtechnologie unter Nachhaltigkeitsaspekten: CO2-Footprint vorgestellt Referent: Dr. Dominic Gastes, TRUMPF Werkzeugmaschinen |
Terminübersicht 25.04.2023: DEUTSCHER BRENNSCHNEIDTAG, Teil 1b
Uhrzeit: | Raum F |
---|---|
11:30 - 11:50 | FACHVORTRAG: PLASMASCHNEIDEN Erhöhung der Betriebszeit durch vorausschauende Informationen und Datenvisualisierung Vorbereiten, Planen, Überblick verschaffen und verstehen. Was passiert hierbei in der Maschine, wenn sie vorausschauend und pünktlich Qualität liefert? Referent: Dipl.-Ing. Guido Heilen, Voortman |
11:50 - 12:10 | FACHVORTRAG: WASSERSTRAHLSCHNEIDEN Effizienz & Genauigkeit im Wasserstrahlschneiden Leistungssteigerung durch Schneidmodelle und Kompensationsalgorithmen Referent: Sven-Olaf Dirks, Hypertherm OMAX |
12:10 - 12:30 | FACHVORTRAG: DIGITALISIERUNG in der Schneidtechnik Produktivitätssteigerung und Kosteneinsparungen Referent: Holger Hahn, ESAB |
Terminübersicht 25.04.2023: DEUTSCHER SCHNEIDKONGRESS, Teil 2
Uhrzeit: | Raum D-E |
---|---|
12:30 - 13:00 | FACHGEBIET: SCHERSCHNEIDEN Hochgeschwindigkeitsscherschneiden Durch die Erhöhung der Schneidgeschwindigkeit in einen Bereich zwischen 2 m/s und 10 m/s ändert sich das Materialverhalten in der Schnittfläche signifikant und ermöglicht somit gratarme, feinstrukturierte und ebene Trennflächen Referent: Dr. Matthias Nestler, Fraunhofer IWU Chemnitz |
13:00 - 13:30 | FACHGEBIET: LASERSCHNEIDEN Lanze statt Stanze Hochgeschwindigkeitslaserstrahl-schmelzschneiden zur Substitution des Scherschneidens für hochfeste Werkstoffe. Anhand einer entwickelten Versuchsanlage wird das Trennen mittels Lasers mit bis zu 600 m/min präsentiert Referent: Dr. Ing. Patrick Herwig, Fraunhofer IWS Dresden |
13:30 - 14:00 | FACHGEBIET: LASERKANTEN VEREDELUNG Verbesserung von Kantenrissempfindlichkeit und zyklischer Belastbarkeit durch Laserkantenveredlung Umschmelzen der Kante mittels kontinuierlicher Laserstrahlung stellt ein innovatives neues Nachbearbeitungsverfahren zum Entgraten, Kantenformeinstellung sowie Glättung von Blechwerkstoffen dar Referent: Dr. Edgar Willenborg, Fraunhofer ILT, Aachen |
Terminübersicht 25.04.2023: DEUTSCHER SCHNEIDKONGRESS, Teil 3
Uhrzeit: | Raum D-E |
---|---|
15:00 - 15:30 | FACHGEBIET: SOFTWARE - PROZESSSICHERHEIT Cyber Incident Response Cyber-Risiken stellen eine Herausforderung für jedes Unternehmen dar. Aufgrund steigender Komplexität durch zunehmende Prozessdigitalisierung entstehen neue Sicherheitslücken, Opfer eines Cyber-Angriffs zu werden Referent: Derk Fischer, pwc |
15:30 - 16:00 | FACHGEBIET: WIRTSCHAFTLICHKEIT - KENNZAHLEN - KPI - ORGANISATION Schreiben Sie mit OEE Ihre eigene Erfolgsgeschichte Durch instabile Produktionsprozesse, Kapazitätsengpässe und Stillstände werden in Unternehmen Kapital und Ressourcen vernichtet. Die Overall Equipment Effectiveness (OEE) – oder Gesamtanlageneffektivität – gibt in einer einzigen übersichtlichen Zahl Aufschluss darüber, wieviel Prozent der verfügbaren Zeit produktiv gearbeitet wurde und mit welcher Qualität. Wie dieser Wert als Tacho für das ganzes Unternehmen genutzt werden kann, wird hier vorgestellt. Referent: Heinz-Joachim Schulte, OEE-Institute |
16:00 - 16:30 | FACHGEBIET: WIRTSCHAFTLICHKEIT - KENNZAHLEN - KPI - ORGANISATION Wettbewerbsvorteile sichern mit nur einer Kennzahl Mit OEE (Overall Equipment Effectiveness) den Herzschlag der Produktion messen. Es wird erläutert, welche Berechnungen sich hinter dem Begriff verbergen. Ebenso erfahren Sie, wie OEE für die Steigerung der Produktivität und Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit angewendet wird. Referent: Dr.-Ing. Matthias Salmen, ProCom und Referent Heinz-Joachim Schulte, OEE-Institute |
16:30 - 18:00 | => CUTTING WORLD® Messeschluss: 18:00 Uhr |
Ausführliche Beschreibung der Referate und der Referenten: Klicken Sie auf den gewünschten Referenten
Referentenliste Deutscher Schneidkongress® 2023
(Vorläufige Liste, Änderungen möglich, in alphabetischer Reihenfolge)
- Dipl.-Ing. Sven Anders, Maximator JET
- Dipl.-Math. Derk Fischer, PricewaterhouseCoopers pwc
- Dr.-Ing. Dominic Gastes, TRUMPF
- Martin Habla, COMI Deutschland
- Dr.-Ing. Thomas Hassel, UWTH, Leibniz Universität Hannover
- Andreas Hellriegel, ARKU
- Dr.-Ing. Patrick Herwig, Fraunhofer IWS, Dresden
- Andreas Kölsch, thyssenkrupp Schulte GmbH
- Dipl.-Ing. Tom Krause, Smartfuse3D
- Volker Krink, Kjellberg Finsterwalde
- Dr.-Ing. Marco Münchhof, Eckelmann AG
- Kurt Nachbargauer, IHT Automation
- Dr.-Ing. Matthias Nestler, Fraunhofer IWU, Chemnitz
- Phillip Reisenberg, PMR Tech
- Dr.-Ing. Matthias Salmen, ProCom
- Dipl.-Ing. Peter Schlüter, LMB Lasermaterialbearbeitungs GmbH, Iserlohn
- Heinz-Joachim Schulte, OEE-Institute
- Dipl.-Ing. Johannes Steinbrück, Jotes
- Dipl.-Ing. Dennis Weiler, HWK Handwerkskammer Koblenz
- Dr. Edgar Willenborg, Fraunhofer ILT, Aachen
- Dr.-Ing. Markus Witthaut, Fraunhofer IML, Dortmund
Referentenliste Deutscher Brennschneidtag® 2023
(Vorläufige Liste, Änderungen möglich, in alphabetischer Reihenfolge)
- Sven-Olaf Dirks, Hypertherm OMAX
- Holger Hahn, ESAB Welding & Cutting
- Dipl.-Ing. Guido Heilen, Voortman
- Robin Henschel, Hypertherm Europe
- Patrick Imcke, Your Easy AI GmbH
- Manuel Kolb, Hans Weber Maschinenfabrik
- Dirk Ott, ESAB Welding & Cutting
- Alessandro Schneider, steeldate & software solutions GmbH
- ausstehend - - Messer Cutting Systems 1
- Messer Cutting Systems 2
- weitere Referate folgen in Kürze -
Der Schneidkongress/Brennschneidtag wird von folgenden Moderatoren begleitet:
Sponsoren stellen sich vor: