Agenda DEUTSCHER SCHNEIDKONGRESS® 26.04.2023
"Der nächste Schnitt - Trends der Schneidbranche"
(alle Angaben unter Vorbehalt, inhaltliche und terminliche Änderungen vorbehalten)
Terminübersicht 26.04.2023: DEUTSCHER SCHNEIDKONGRESS, Teil 1a
Uhrzeit: | Raum D-E |
---|---|
9:50 - 10:00 | Eröffnung, Begrüßung |
10:00 - 10:30 | FACHGEBIET: BRENNSCHNEIDEN - C02-FOOTPRINT - WASSERSTOFF CO2-neutrales autogenes Brennschneiden mit Wasserstoff als Weg zur klimafreundlichen Produktionstechnik in der Stahlbearbeitung Nachhaltig erzeugter Wasserstoff kann zukünftig in der Produktionstechnik von Schneidbetrieben eine entscheidende Rolle spielen, wenn es um CO2-freie Schneidprozesse geht. Eigenschaftsvergleich zwischen den derzeit verwendeten Brenngasen und Wasserstoff Referent: Dr. Ing. Thomas Hassel, Leibniz Universität Hannover |
10:30 - 11:00 | FACHGEBIET: BRENNSCHNEIDEN - C02-FOOTPRINT - WASSERSTOFF Wirtschaftlich und CO2-Neutral: Brennschneiden mit Wasserstoff Die Notwendigkeit, industrielle Prozesse umweltfreundlich zu gestalten, steigt stetig. Hier kann eine Technologie eingesetzt werden, um auch das autogene Brennschneiden zu dekarbonisieren. Referent: Phillip Reisenberg, PMR Tech |
11:00 - 11:30 | FACHGEBIET: BRENNSCHNEIDEN -DIGITALISIERUNG - ENERGIEEINSPARUNG Autogenschneiden ist zurück! Die Automatisierung macht den Unterschied Brenner, die falsch eingestellt sind erhöhen nicht nur den Gasverbrauch sondern besitzen ein schlechtes Schnittergebnis. Fehlende Fachkräfte bedeuten auch fehlendes Spezialwissen. Systemautomatisierung und Digitalisierung kann im Hinblick auf diese Probleme eine Hilfe sein. Referent: Kurt Nachbargauer, IHT Automation |
Terminübersicht 26.04.2023: DEUTSCHER BRENNSCHNEIDTAG, Teil 1b
Uhrzeit: | Raum F |
---|---|
11:30 - 11:50 | FACHVORTRAG: AUTOMATISIERUNG - SCHNEIDBETRIEB Durch Kombination von Prozessen zum One-Stop-Shop für Kunden werden Wie erreicht man eine Steigerung des Outputs und Kostensenkung der Bearbeitungsprozesse? Vergleich von Kosten und Nutzen Referent: Dipl.-Ing. Guido Heilen, Voortman |
11:50 - 12:10 | FACHGEBIET: DIGITALISIERUNG - WIRTSCHAFTLICHKEIT Die gläserne Produktion Der Nutzen von Daten, die wir generieren Referent: Robin Henschel, Hypertherm Europe |
12:10 - 12:30 | FACHVORTRAG: PLASMASCHNEIDEN Produktivitätssteigerung durch neue Plasmaprozesse Referent: Dirk Ott, ESAB |
Terminübersicht 26.04.2023: DEUTSCHER SCHNEIDKONGRESS, Teil 2a
Uhrzeit: | Raum D-E |
---|---|
12:30 - 13:00 | FACHGEBIET: KI - MATERIALEINKAUF Anwendung der Künstlichen Intelligenz für die Materialversorgung Bestandsoptimierung der Rohblechbeschaffung für einen mittelständischen Hersteller von teleskopierbaren Systemen durch Künstliche Intelligenz (KI). Betrachtungen zu Aufwand und Nutzen von KI am Beispiel einer Bestandsoptimierung bei der Beschaffung von Blechen mit unterschiedlichen Abmessungen so kombiniert, dass große Bleche beschafft werden, aus denen die für die Produktion benötigten Bleche geschnitten werden. Hier besteht ein Kompromiss zwischen den Einsparungen bei der Lagerhaltung und den zusätzlichen Kosten durch die Verschrottung von Schnittverlusten. Referent: Dr. Markus Witthaut, Fraunhofer IML Dortmund |
13:00 - 13:30 | FACHGEBIET: KI - LASERSCHNEIDEN Clever Schneiden und Kosten Senken mit KI basierter Prozesssensorik KI als Möglichkeit zur Maximierung von Quantität und Qualität. Schneidparameter automatisiert optimieren und die Ausschussproduktion durch KI zu minimieren, beschreiben das Laserschneiden der Zukunft Referent: Dr. Ing. Patrick Herwig, Fraunhofer IWS Dresden |
13:30 - 14:00 | FACHGEBIET: MATERIALEINKAUF - CO2-FOOTPRINT - NACHHALTIGKEIT Digitale Wege der gemeinsamen Stahlverarbeitung Geschäftsführer & Inhaber verschiedener Brennbetriebe diskutieren in einer Podiumsdiskussion über Möglichkeiten, gemeinsam den Schrottanteil zu senken und damit CO2 einzusparen Referent: Alessandro Schneider, steeldate & software solutions |
Terminübersicht 26.04.2023: DEUTSCHER BRENNSCHNEIDTAG, Teil 2b
Uhrzeit: | Raum F |
---|---|
14:00 - 14:20 | FACHGEBIET: DIGITALISIERUNG - BILDVERARBEITUNG Industrielle Bildverarbeitung als Basis für die heutige und zukünftige Automation Herausforderungen und Lösungsansätze im Bereich der Automation unter Einbezug von industrieller Bildverarbeitung Referent: Manuel Kolb, Hans Weber Maschinenfabrik GmbH |
14:20 - 14:40 | - ausstehend - |
14:40 - 15:00 | - ausstehend - |
Terminübersicht 26.04.2023: DEUTSCHER SCHNEIDKONGRESS, Teil 3
Uhrzeit: | Raum D-E |
---|---|
15:00 - 15:30 | FACHGEBIET: PLASMASCHNEIDEN - DIGITALISIERUNG Neueste technologische Entwicklungen zum Plasmaschneiden Plasmaschneiden überrascht immer wieder durch technologische Weiter- und Neuentwicklungen. Dabei stehen unter anderem die Produktivität, Prozesssicherheit und Schnittqualität, insbesondere von Konturen, im Mittelpunkt. Referent: Volker Krink, Kjellberg Finsterwalde |
15:30 - 16:00 | FACHGEBIET: DIGITALISIERUNG Wie die Digitalisierung im Mittelstand ankommt Mit IoT-Technologien Maschinen herstellerunabhängig vernetzen und smarte Digitalisierung der Werkshalle umsetzen. Durch die Nutzung herstellerunabhängiger loT-Datenaustauschformate ist die Einbindung beliebiger Systeme in das Machine Management Systems (MMS) möglich. Referent: Dr. Marco Münchhof, Eckelmann AG |
16:00 - 18:00 | => CUTTING WORLD® Messeschluss: 18:00 Uhr |
Ausführliche Beschreibung der Referate und der Referenten: Klicken Sie auf den gewünschten Referenten
Referentenliste Deutscher Schneidkongress® 2023
(Vorläufige Liste, Änderungen möglich, in alphabetischer Reihenfolge)
- Dipl.-Ing. Sven Anders, Maximator JET
- Dipl.-Math. Derk Fischer, PricewaterhouseCoopers pwc
- Dr.-Ing. Dominic Gastes, TRUMPF
- Martin Habla, COMI Deutschland
- Dr.-Ing. Thomas Hassel, UWTH, Leibniz Universität Hannover
- Andreas Hellriegel, ARKU
- Dr.-Ing. Patrick Herwig, Fraunhofer IWS, Dresden
- Andreas Kölsch, thyssenkrupp Schulte GmbH
- Dipl.-Ing. Tom Krause, Smartfuse3D
- Volker Krink, Kjellberg Finsterwalde
- Dr.-Ing. Marco Münchhof, Eckelmann AG
- Kurt Nachbargauer, IHT Automation
- Dr.-Ing. Matthias Nestler, Fraunhofer IWU, Chemnitz
- Phillip Reisenberg, PMR Tech
- Dr.-Ing. Matthias Salmen, ProCom
- Dipl.-Ing. Peter Schlüter, LMB Lasermaterialbearbeitungs GmbH, Iserlohn
- Heinz-Joachim Schulte, OEE-Institute
- Dipl.-Ing. Johannes Steinbrück, Jotes
- Dipl.-Ing. Dennis Weiler, HWK Handwerkskammer Koblenz
- Dr. Edgar Willenborg, Fraunhofer ILT, Aachen
- Dr.-Ing. Markus Witthaut, Fraunhofer IML, Dortmund
Referentenliste Deutscher Brennschneidtag® 2023
(Vorläufige Liste, Änderungen möglich, in alphabetischer Reihenfolge)
- Sven-Olaf Dirks, Hypertherm OMAX
- Holger Hahn, ESAB Welding & Cutting
- Dipl.-Ing. Guido Heilen, Voortman
- Robin Henschel, Hypertherm Europe
- Patrick Imcke, Your Easy AI GmbH
- Manuel Kolb, Hans Weber Maschinenfabrik
- Dirk Ott, ESAB Welding & Cutting
- Alessandro Schneider, steeldate & software solutions GmbH
- ausstehend - - Messer Cutting Systems 1
- Messer Cutting Systems 2
- weitere Referate folgen in Kürze -
Der Schneidkongress/Brennschneidtag wird von folgenden Moderatoren begleitet:
Sponsoren stellen sich vor: